ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 20,157 | 20,157 | 20,157 | 20,157 |
| P/E (เท่า) | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 |
| P/BV (เท่า) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 | 1,693,896,872 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Construction Services |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

